AI 搜尋摘要
GNDU Series
專為平台轉動設計 1.精度1弧分,特殊出力結構,穩定盤面轉動 2.可直接安裝於盤面,節省空間與其它連結零件 3.密封式設計,不必換油,安裝方便 4.使用交叉滾子軸承,使平台旋轉平穩,定位精準 5.擁有更優越的剛性,提高軸向和徑向負荷力 精度1弧分 正整數比 適合於各廠牌伺服電機 密封式設計,不須換油,安裝方便 高轉矩,低慣性矩 外觀長度優於其他規格
重點整理
- 精度1弧分
- 正整數比
- 適合於各廠牌伺服電機
- 密封式設計,不須換油,安裝方便
- 高轉矩,低慣性矩
- 外觀長度優於其他規格
相關實體
平台型多枚行星減速機
產品說明
專為平台轉動設計 1.精度1弧分,特殊出力結構,穩定盤面轉動 2.可直接安裝於盤面,節省空間與其它連結零件 3.密封式設計,不必換油,安裝方便 4.使用交叉滾子軸承,使平台旋轉平穩,定位精準 5.擁有更優越的剛性,提高軸向和徑向負荷力
- 精度1弧分
- 正整數比
- 適合於各廠牌伺服電機
- 密封式設計,不須換油,安裝方便
- 高轉矩,低慣性矩
- 外觀長度優於其他規格
規格表
| 型號 | GNDU60 | GNDU90 | GNDU120 | GNDU150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 單位 | 段數 | 減速比 | ||||
| 連續輸出轉矩 | Nm | 1 | 3 | 26.4 | 88.2 | 178.3 | 349.8 |
| 4 | 28.4 | 90.1 | 185.2 | 363.5 | |||
| 5 | 29.4 | 98 | 205.8 | 377.3 | |||
| 7 | 27.4 | 89.1 | 109.7 | 343 | |||
| 9 | - | - | 171.5 | - | |||
| 10 | 25.4 | 86.2 | 102.9 | 336.1 | |||
| 2 | 9 | 26.4 | 88.2 | - | 349.8 | ||
| 12 | 26.4 | 88.2 | 178.3 | 349.8 | |||
| 15 | 26.4 | 88.2 | 178.3 | 349.8 | |||
| 16 | 28.4 | 90.1 | 185.2 | 363.5 | |||
| 20 | 28.4 | 90.1 | 185.2 | 363.5 | |||
| 21 | 26.4 | 88.2 | 178.3 | 349.8 | |||
| 25 | 29.4 | 98 | 205.8 | 377.3 | |||
| 28 | 28.4 | 90.1 | 185.2 | 363.5 | |||
| 30 | 26.4 | 88.2 | 178.3 | 349.8 | |||
| 35 | 29.4 | 98 | 205.8 | 377.3 | |||
| 40 | 28.4 | 90.1 | 185.2 | 363.5 | |||
| 49 | 27.4 | 89.1 | 109.7 | 343 | |||
| 50 | 29.4 | 98 | 205.8 | 377.3 | |||
| 70 | 27.4 | 89.1 | 109.7 | 343 | |||
| 100 | 25.4 | 86.2 | 102.9 | 336.1 | |||
| 最大出力轉矩 | Nm | 1,2 | 3~100 | 3 倍連續輸出轉矩 | |||
| 緊急停止轉矩 | Nm | 1,2 | 3~100 | 3.4 倍連續輸出轉矩 | |||
| 允許輸入速度 | rpm | 1,2 | 3~100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 允許輸入速度精密背隙 (P1) | rpm | 1 | 3~10 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 標準背隙(最大值) | Arc-mins | 2 | 9~100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1,2 | 3~100 | 36.75 | 134.26 | 269.3 | 366.3 | ||
| 精密背隙(P1) | Arc-min | 1,2 | 3~100 | 2097 | 4331 | 6732 | 7634 |
| 1,2 | 3~100 | 1048 | 2165 | 3366 | 3817 | ||
| 最大徑向力(中軸) | N | 1 | 3~10 | 6.35~14 | 11~24 | 19~35 | 20~38 |
| 最大軸向力 | N | 1,2 | 3~100 | 343 | 539 | 1729 | 2278 |
| 允許輸入軸徑 | mm | 1 | 3~10 | 5~8 | 6.35~14 | 11~24 | 19~35 |
| 額定壽命 | H | 1,2 | 3~100 | 10,000 | |||
| 工作溫度範圍 | ℃ | 1,2 | 3~100 | -10℃ 至 +40℃ 環境 ~ -90℃ 最大工作溫度 | |||
| 噪音值 | dB(A) | 1 | 3~10 | 63 | 66 | 68 | 70 |
| 2 | 9~100 | 63 | 66 | 66 | 68 | ||
| 潤滑油 | 1,2 | 3~100 | 終身潤滑 (合成潤滑脂) | ||||
| 保護等級 | 1,2 | 3~100 | IP54 | ||||
| 減速機慣性矩 | Kg*cm2 | 1 | 3~10 | 0.127 | 1.247 | 2.274 | 10.19 |
| 2 | 9~100 | 0.127 | 1.247 | 2.274 | 10.19 | ||
| 滿負荷時效率 | % | 1,2 | 3~100 | 一段為 95%;二段為 90% | |||
| 重量 | Kg | 1 | 3~10 | 0.8 | 3.0 | 6.4 | 13 |
| 2 | 9~100 | 1.1 | 4.1 | 8.4 | 16 | ||
| 空載轉矩 | Nm | 1 | 3~100 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.45 |
| 2 | 9~100 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.45 | ||
應用產業
此產品常見的使用情境。
尺寸規格

GNDU 尺寸表
| 規格 / 型號 | GNDU060 | GNDU090 | GNDU120 | GNDU150 |
|---|---|---|---|---|
| A | □60 | □92 | □130 | □142 |
| A2 | - | - | - | □180 |
| B | Ø50 | - | Ø110 | Ø114.30 |
| C | Ø41 | Ø70 | Ø80 | Ø95 |
| D | Ø14 | Ø19 | Ø24 | Ø35 |
| E | 3.5 | - | 7 | 5 |
| F | 10.5 | 7 | 18 | 45.5 |
| G | 32.5 | 46 | 59 | 98 |
| H | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| I | 16.5 | 18.5 | 22.5 | 24 |
| J | 8 | 10 | 10 | 12 |
| K | - | - | - | 24 |
| L1 | 一段=54 二段=74 三段=94 | 一段=78.25 二段=117.25 三段=156.75 | 一段=108.2 二段=137.25 三段=176.8 | 一段=177.5 二段=191.7 三段=231.25 |
| L2 | 一段=78.5 二段=98.5 三段=118.5 | 一段=106.75 二段=146.25 三段=185.75 | 一段=140.7 二段=169.75 三段=209 | 一段=213.5 二段=227.7 三段=267.25 |
| M | 10 | 12 | 15 | 5 |
| N | Ø9 +0.02/-0 | Ø20 +0.02/-0 | Ø26 +0.02/-0 | Ø35 +0.03/-0 |
| O | Ø30.8 | Ø54 | Ø77.4 | Ø90 |
| P | Ø55 +0/-0.02 | Ø85 +0/-0.03 | Ø112 +0/-0.03 | Ø126 +0/-0.04 |
| Q | - | - | □120 | - |
| R | 6*M4*0.7 深8 P.C.D 23 | 8*M8*1.25 深15 P.C.D 42 | 8*M10*1.5 深15 P.C.D 55 | 8*M10*1.5 深18 P.C.D 68 |
| U | 4*Ø5.5 貫穿 P.C.D 70 | 4*Ø9 貫穿 P.C.D 105 | 4*Ø11 貫穿 P.C.D 135 | 4*Ø13.50 P.C.D 165 |