AI 搜尋摘要
WS Series
WS Series 為直角型多枚行星減速機,採用零背隙設計與 90° 轉向結構,特別適合安裝空間受限、仍需穩定定位與輸出剛性的伺服驅動設備。 其中空貫穿輸出軸與五面固定基座法蘭,讓整機可依設備方向靈活安裝;矩形立方外形也更容易整合到機構中,適用軸向低荷重的間歇性運動模組。
重點整理
- 零背隙設計
- 90° 直角輸出
- 中空 / 實心軸可選
- 五面固定基座
- 高剛性抗抖動
- WS42-1 至 WS180-2
相關實體
直角型多枚行星減速機
產品說明
- 零背隙設計,適合需要穩定定位精度的伺服傳動系統。
- 90° 轉向輸出,能有效保留設備內部安裝空間。
- 中空軸與實心軸配置可選,方便對應不同機構需求。
- 中空貫穿輸出軸搭配五面固定基座法蘭,整合更靈活。
- 矩形立方外型便於嵌入設備本體,適用低軸向荷重間歇運動。
- 高剛性結構可降低設備抖動,提升整體動作穩定性。
規格表
| WS 減速機型號 *1 *2 包含直接式入力型號 | WS42-1 | WS60-2 | WS70-1 | WS70-2 | WS90-1 | WS90-2 | WS120-1 | WS120-2 | WS150-1 | WS150-2 | WS180-2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNP40 | GNP60 | GNP60 | GNP60 | GNP90 | GNP90 | GNP120 | GNP120 | GNP150 | GNP150 | GNP150 | ||||||||||||
| 連續輸出轉矩 Nm | 13.7 | 26.4 | 25 | 44.1 | 79 | 132 | 117 | 220 | 288 | 441 | 793 | |||||||||||
| 最大加速度轉矩 Nm | 3 倍連續輸出轉矩 | |||||||||||||||||||||
| 緊急停止轉矩 Nm | 3.4 倍連續輸出轉矩 - 減速機最大壽命期間 1000 次內 | |||||||||||||||||||||
| 最大輸入/輸出速度 rpm | 3000 / 750 | 3000 / 500 | 3000 / 500 | 3000 / 500 | 3000 / 500 | 3000 / 500 | 2000 / 400 | 2000 / 400 | 2000 / 400 | 2000 / 400 | 1500 / 250 | |||||||||||
| 減速比 *2 *4 i | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 |
| 標準背隙(最大值) *5 Arc-mins | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 可調背隙(最大值) *5 Arc-mins | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 最大徑向力 *6 N | 245 | 490 | 843 | 843 | 1373 | 1373 | 2452 | 2452 | 3432 | 3432 | 5394 | |||||||||||
| 最大軸向力 N | 118 | 245 | 422 | 422 | 686 | 686 | 1226 | 1226 | 1716 | 1716 | 2697 | |||||||||||
| 允許輸入軸徑 mm | 5~8 | 6.35~14 | 6.35~14 | 6.35~14 | 14~24 | 14~24 | 19~24 | 19~24 | 19~35 | 19~35 | 20~38 | |||||||||||
| 額定壽命 H | 10,000 在允許的輸入速度和額定輸出轉矩下 | |||||||||||||||||||||
| 工作溫度範圍 ℃ | -10℃ 至 +40℃ 環境 ~ 90℃ 最大工作溫度 | |||||||||||||||||||||
| 噪音值 dB(A) | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 安裝方位 & 潤滑油 | 全方位安裝 - 終身潤滑 (合成潤滑脂) | |||||||||||||||||||||
| 旋轉方向 | 輸入和輸出軸相反方向 | |||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP54 | |||||||||||||||||||||
| 減速機慣性矩 Kg*cm2 | 0.049 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 1.25 | 1.25 | 2.274 | 2.274 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | |||||||||||
| 滿負荷時效率 % | 一段為 85%;二段為 80% | |||||||||||||||||||||
| 重量 Kg | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 6.8 | 12.5 | 14.8 | 12.5 | 14.8 | 25.0 | 33.0 | 25.0 | 33.0 | 52.1 | 52.8 |
| 空載轉矩 Nm | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||||||||||
應用產業
此產品常見的使用情境。
尺寸規格

| 規格 / 型號 | WS60 | WS70 | WS90 | WS120 | WS150 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| AB | 60 | 70 | 92 | 115 | 142 |
| AC | 22.5 | 19 | 29 | 33.5 | 44 |
| AD | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| AE | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| AF | 16 | 16 | 16.5 | 21.5 | 22 |
| AG | 46 | 53 | 74 | 92 | 120 |
| AH | 25 | 24 | 35 | 40 | 50 |
| AI | Ø50 +0/-0.03 | Ø60 +0/-0.03 | Ø80 +0/-0.03 | Ø110 +0/-0.04 | Ø130 +0/-0.04 |
| AJ | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø24 | Ø38 |
| AK | Ø14 +0.04/+0.01 | Ø16 +0.04/+0.01 | Ø20 +0.04/+0.01 | Ø24 +0.04/+0.01 | Ø38 +0.04/+0.01 |
| AL | 中空:Ø34 | 中空:Ø42 | 中空:Ø46 | 中空:Ø60 | 中空:Ø80 |
| AM | Ø50 +0/+0.03 | Ø60 +0/+0.03 | Ø80 +0/+0.03 | Ø110 +0/+0.04 | Ø130 +0/+0.04 |
| AN | 4*M5*0.8 深10 | 4*M5*0.8 深10 | 4*M6*1.0 深12 | 4*M8*1.25 深16 | 4*M10*1.5 深20 |
| BA | 60 | 70 | 92 | 115 | 142 |
| BB | 30 | 35 | 46 | 57.5 | 71 |
| BC | 65 | 64 | 82.1 | 117.6 | 154 |
| BD | 9.3 | 10.3 | 13 | 15.3 | 22.3 |
| BE | 5 深30 | 5 深28.5 | 6 深40.5 | 8 深48 | 10 深61.5 |
| BF | 35 | 32.7 | 41.1 | 58.6 | 84 |
| BG | 18.13 | 16 | 20.6 | 35.1 | 54.5 |
| BH | 5.13 | 5 | 3.5 | 7 | 5 |
| BI | Ø50 | Ø50 | Ø70 | Ø110 | Ø114.3 |
| BJ | Ø14 | Ø14 | Ø19 | Ø24 | Ø35 |
| BK | 4*M5*0.8 深10 P.C.D. 70 背面相同 | 4*M5*0.8 深10 P.C.D. 75 | 4*M6*1.0 深12 P.C.D. 105 背面相同 | 4*M8*1.25 深16 P.C.D. 130 背面相同 | 4*M10*1.5 深20 P.C.D. 165 背面相同 |
| CA | 52.5 | 54 | 75 | 91 | 115 |
| CB | 34.5 | 39 | 50.5 | 62.5 | 90 |
| CC | 9.3 | 9.3 | 12.3 | 15.3 | 20.8 |
| CD | 5 深12 | 5 深12 | 6 深19.5 | 8 深19 | 10 深29.5 |
| CE | 4*M5*0.8 深10 P.C.D. 70 | 4*M5*0.8 深10 P.C.D. 70 | 4*M6*1.0 深12 P.C.D. 90 | 4*M8 深16 P.C.D. 145 | 4*M12*1.75 深24 P.C.D. 200 |
| CF | 2*M5 | 2*M6 | 4*M5 | 4*M6 | 4*M8 |