AI 搜尋摘要
GNP Series
精度1弧分 正整數比 減速機外殼為鋁合金可輕量化,並且經過陽極處理 出力軸是由兩個深溝滾珠軸承的剛性所支撐 密封式設計,不必換油,安裝方便 高轉矩,低慣性矩
重點整理
- 精度1弧分
- 正整數比
- 減速機外殼為鋁合金可輕量化,並且經過陽極處理
- 出力軸是由兩個深溝滾珠軸承的剛性所支撐
- 密封式設計,不必換油,安裝方便
- 高轉矩,低慣性矩
相關實體
標準型多枚行星減速機
產品說明
- 精度1弧分
- 正整數比
- 減速機外殼為鋁合金可輕量化,並且經過陽極處理
- 出力軸是由兩個深溝滾珠軸承的剛性所支撐
- 密封式設計,不必換油,安裝方便
- 高轉矩,低慣性矩
規格表
| 型號 | GNP40 | GNP60 | GNP90 | GNP120 | GNP150 | GNP180 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 單位 | 段數 | 減速比 | ||||||
| 連續輸出轉矩 | Nm | 1 | 3 | - | 30.38 | 126 | 254 | 500 | 1350 |
| 4 | 15.68 | 41.16 | 129 | 264 | 519 | ||||
| 5 | 16.66 | 42.14 | 141 | 294 | 529 | ||||
| 7 | 14.7 | 39.2 | 131 | 235 | 490 | ||||
| 9 | - | - | - | 245 | - | ||||
| 10 | 12.74 | 37.24 | 123 | 186 | 411 | ||||
| 2 | 9 | 30.38 | 126 | - | 500 | ||||
| 12 | 13.72 | 41.16 | 126 | 254 | 500 | ||||
| 15 | 16.66 | 42.14 | 141 | 254 | 500 | ||||
| 16 | 15.68 | 41.16 | 129 | 264 | 519 | ||||
| 20 | 15.68 | 41.16 | 141 | 264 | 519 | ||||
| 21 | 14.7 | 30.38 | 126 | 254 | 500 | ||||
| 25 | 16.66 | 42.14 | 141 | 294 | 529 | ||||
| 28 | 15.68 | 41.16 | 129 | 264 | 519 | ||||
| 30 | 12.74 | 30.38 | 126 | 294 | 500 | ||||
| 35 | 16.66 | 42.14 | 141 | 294 | 529 | ||||
| 40 | 15.68 | 41.16 | 129 | 264 | 519 | ||||
| 49 | 14.7 | 39.2 | 131 | 235 | 490 | ||||
| 50 | 16.66 | 42.14 | 141 | 294 | 529 | ||||
| 70 | 14.7 | 39.2 | 131 | 235 | 490 | ||||
| 100 | 12.74 | 37.24 | 131 | 186 | 411 | ||||
| 最大出力轉矩 | Nm | 1,2 | 3~100 | 3 倍連續輸出轉矩 | 1.8 倍連續輸出力轉矩 | ||||
| 緊急停止轉矩 | Nm | 1,2 | 3~100 | 3.4 倍連續輸出轉矩 | 3 倍連續輸出力轉矩 - 減速機最大壽命期間 1000 次內 | ||||
| 允許輸入速度 | rpm | 1,2 | 3~100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 允許輸入速度精密背隙 (P1) | rpm | 1,2 | 3~100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 標準背隙(最大值) | Arc-mins | 1 | 3~10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Arc-mins | 2 | 9~100 | 30 | 10 | 9 | 11 | 11 | ||
| 精密背隙(P1) | Arc-min | 1 | 3~10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
| Arc-min | 2 | 9~100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 最大徑向力(中軸) | N | 1,2 | 3~100 | 686 | 1078 | 3459 | 4557 | 6134 | 14000 |
| 最大軸向力 | N | 1,2 | 3~100 | 343 | 539 | 1729 | 2278 | 3067 | 7000 |
| 允許輸入軸徑 | mm | 1 | 3~10 | 5~8 | 6.35~14 | 11~24 | 19~35 | 20~38 | 22~42 |
| 額定壽命 | H | 1,2 | 3~100 | 10,000 | >10,000 在允許的輸入速度和額定輸出轉矩下 | ||||
| 工作溫度範圍 | °C | 1,2 | 3~100 | -10°C 至 +40°C 環境 / -90°C 最大工作溫度 | |||||
| 噪音值 | dB(A) | 1 | 3~10 | 62 | 62 | 65 | 65 | 70 | 66 |
| dB(A) | 2 | 9~100 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | ||
| 潤滑油 | 1,2 | 3~100 | 終身潤滑 (合成潤滑脂) | ||||||
| 保護等級 | 1,2 | 3~100 | IP54 | ||||||
| 減速機慣性矩 | Kg*cm2 | 1 | 3~10 | 0.049 | 0.127 | 1.247 | 2.274 | 10.19 | 1.247 |
| Kg*cm2 | 2 | 9~100 | 0.049 | 0.127 | 1.247 | 2.274 | 10.19 | ||
| 滿負荷時效率 | % | 1,2 | 3~100 | 一段為 95%;二段為 90% | |||||
| 重量 | Kg | 1 | 3~10 | 0.4 | 1.1 | 3.3 | 6.8 | 13.8 | 33 |
| Kg | 2 | 9~100 | 0.5 | 1.3 | 4.5 | 8.3 | 14 | ||
| 空載轉矩 | Nm | 1,2 | 3~100 | 0.05 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.45 | 0.784 |
尺寸規格

| 尺寸代號 | 單位 | GNP040 | GNP060 | GNP090 | GNP120 | GNP150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm | □42 | □60 | □92 | □113 | □142 |
| B | mm | Ø30 | Ø50 | Ø70 | Ø95 | Ø110 |
| C | mm | Ø8 | Ø14 | Ø19 | Ø22 | Ø35 |
| D | mm | 5 | 3.5 | 7 | 8 | 7 |
| E | mm | - | 12 | - | 10 | 21.5 |
| F | mm | 29 | 34 | 46 | 49 | 74 |
| G | mm | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| H | mm | 20 | 30 | 37 | 51 | 70 |
| I | mm | 20.5 | 30.5 | 38 | 53 | 71 |
| J | mm | 5.5 | 3.5 | 10 | 12 | 4 |
| K | mm | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| L | mm | 一段 = 57.70 二段 = 75.00 三段 = 92.50 | 一段 = 75.85 二段 = 95.85 三段 = 115.85 | 一段 = 88.90 二段 = 123.90 三段 = 158.90 | 一段 = 129.70 二段 = 168.75 三段 = 203.75 | 一段 = 187.00 二段 = 225.20 三段 = 254.25 |
| M | mm | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| N | mm | Ø13 +0/-0.011 | Ø14 +0/-0.011 | Ø22 +0/-0.013 | Ø32 +0/-0.02 | Ø40 +0/-0.02 |
| O | mm | Ø35 +0/-0.03 | Ø50 +0/-0.03 | Ø80 +0/-0.03 | Ø110 +0/-0.04 | Ø130 +0/-0.04 |
| P | mm | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 |
| Q | mm | 8.5 | 9 | 13.5 | 19 | 23 |
| R | mm | Ø4.5 深4 M4 深12 | Ø5.5 深4 M5 深14 | Ø6.5 深5 M6 深17 | Ø12.5 深5 M12 深29 | Ø12.5 深5 M12 深29 |
| S | mm | 4 x Ø3.5 P.C.D 50 | 4 x Ø5.5 P.C.D 70 | 4 x Ø6.6 P.C.D 100 | 4 x Ø9 P.C.D 130 | 4 x Ø10.5 P.C.D 165 |
| T | mm | □42 | □60 | □90 | □115 | □142 |
| 標準輸出軸 | mm | 13 | 14 & 16 | 22 | 32 | 40 |